您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: HI7698195D
所屬分類:哈納HANNA測量電極
更新時(shí)間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):1160
簡要描述:HI7698195D漢鈉多參數(shù)電極座電極輸入:2個(gè)【pH或者pH/ORP、EC】;樣品溫度:-5 to 55ºC;存儲溫度:-20 to 70ºC,深度: 20米(66');電極尺寸:342 mm (13.5")、∅46 mm (1.8"),適用于淡水、人造海水、海水、廢水等;
HI7698195D漢鈉多參數(shù)電極座
HI7698195D漢鈉多參數(shù)電極座由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
電極輸入:2個(gè)【pH或者pH/ORP、EC】;樣品溫度:-5 to 55ºC;存儲溫度:-20 to 70ºC
*深度: 20米(66');電極尺寸:342 mm (13.5”)、∅46 mm (1.8”),適用于淡水、人造海水、海水、廢水等;
內(nèi)置溫度傳感器多參數(shù)pH / EC /溫度電極,有IP68等級,可連續(xù)浸入水中,可與HI98195便攜式多參數(shù)測定儀配合使用。
集成溫度傳感器允許自動溫度補(bǔ)償pH和電導(dǎo)率測量;使用可現(xiàn)場更換的螺絲型連接器可以快速方便地更換HI7698194-1 pH/mV/ORP電極和HI7698194-3 電導(dǎo)率EC電極,電極對應(yīng)多參數(shù)電極座對應(yīng)顏色編碼,便于識別傳感器,具有快速連接,電極和測定儀自動識別傳感器。使用可現(xiàn)場更換的螺釘型連接器可以快速方便地更換傳感器,這些連接器采用顏色編碼,便于識別傳感器。
多參數(shù)電極座采用多股多導(dǎo)體屏蔽電纜,長度為4米、10米、20米和40米。它堅(jiān)固耐用,防水設(shè)計(jì)使其成為現(xiàn)場使用的理想選擇。
相關(guān)產(chǎn)品:
哈納HI98195多參數(shù)水質(zhì)測定儀
哈納HI98195多參數(shù)水質(zhì)測定儀產(chǎn)品概述:
測量范圍:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV
EC:0 to 200 mS/cm、TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、電阻率:0 to 1.0000 MΩ•cm
鹽度:0.00 to 70.00 PSU、 海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ?, σ??
便攜式高精度*多參數(shù)分析測定儀,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-鹽度-海水比重-大氣壓強(qiáng)-溫度等常規(guī)重要10項(xiàng)【包括5種測量值和5種計(jì)算值】水質(zhì)指標(biāo)快速測量,自動識別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),酸度核查功能,自動識別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),自動終點(diǎn)鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲,*數(shù)據(jù)管理
哈納HI98195多參數(shù)水質(zhì)測定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI98195 | |
多參數(shù)電極類型 | HI7697195 pH/mV-EC/TDS內(nèi)置溫度傳感器多參數(shù)電極,線長:4米、10米、20米、40米 | |
pH-mV | 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)三點(diǎn)自動識別校準(zhǔn)和一個(gè)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化還原【ORP】 | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)自定義校準(zhǔn)【相對mV】 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測量范圍 | 0 to 200 mS/cm;*/實(shí)際電導(dǎo):400 mS/cm【關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能】 |
解析度 |
手動選擇:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動選擇:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 讀數(shù)±1% 或 1 µS/cm,取*者 | |
校準(zhǔn)模式 | 自動識別單點(diǎn)校準(zhǔn),用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | |
總固體溶解度【TDS】 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【*值取決于TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)】 |
解析度 | 手動選擇:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自動選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指標(biāo) | 精度:讀數(shù)±1% 或 1 ppm(mg/L),取*者;校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
電阻率 | 測量范圍 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指標(biāo) | 解析度:取決于電阻率讀數(shù),校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指標(biāo) | 解析度:0.01 PSU、精度:讀數(shù)±2%或 0.01 PUS;取*者;校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
海水比重 | 測量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1 σt, σ?, σ??;測量精度:±1σt, σ?, σ??;取*者;校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
大氣壓 | 測量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指標(biāo) | 測量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校準(zhǔn)模式:單點(diǎn)自定義校準(zhǔn) | |
溫度 | 測量范圍 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指標(biāo) | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探頭誤差);校準(zhǔn)模式:單點(diǎn)自定義校準(zhǔn) | |
其他 | 溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
數(shù)據(jù)存儲 | 45000 個(gè)數(shù)據(jù)記錄【連續(xù)測量或者按需測量所有參數(shù)記錄】,記錄間隔:1秒至3小時(shí)記錄間隔設(shè)置 | |
電源模式 | 1.5V×4AAA 電池 【4節(jié)5號電池】 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH * IP67 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”);主機(jī)重量:400 g (14.2 oz.) |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |